¥È¥Ã¥× º¹Ê¬ °ìÍ÷ ¥½¡¼¥¹ ¸¡º÷ ¥Ø¥ë¥× RSS ¥í¥°¥¤¥ó

BugTrack-¾õÂÖ¶õ´Ö¥â¥Ç¥ê¥ó¥°/5

£ÒÈ÷˺Ͽ /¾õÂÖ¶õ´Ö¥â¥Ç¥ê¥ó¥°/donlp2/¤½¤Î¾¤Î¥á¥â

¾õÂÖ¶õ´Ö¥â¥Ç¥ê¥ó¥° - µ­»ö°ìÍ÷

Äê¾ï¾õÂ֤ˤĤ¤¤Æ

  • Åê¹Æ¼Ô¡§ ¤ß¤å
  • ¥«¥Æ¥´¥ê¡§ ¤Ê¤·
  • Í¥ÀèÅÙ¡§ ÉáÄÌ
  • ¾õÂÖ¡§ ´°Î»
  • Æü»þ¡§ 2008ǯ06·î19Æü 11»þ22ʬ46ÉÃ

ÆâÍÆ

Äê¾ï¾õÂ֤ˤĤ¤¤Æ

Äê¾ï¾õÂ֤ȤÏ

¾õÂÖÊÑ¿ô¤Î¶¦Ê¬»¶¹ÔÎóP¡Êsspir¤Îɽµ­¤Ç¤ÏC¡Ë¤¬¤¢¤ë°ìÄê¤Î¹ÔÎó¤Ë¼ý«¤¹¤ë¤È¤­¡¢
Äê¾ï²ò¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦
  • ¾õÂÖÊýÄø¼°¤¬»þ´ÖÉÔÊѤʥ·¥¹¥Æ¥à¹ÔÎó¤ò»ý¤Ä¤È¤­¤Ï¡¢£Ð¡Ê£Ò¸À¸ì¤Ç¤Ï¡Ö£Ã¡×¡Ë¤Ïɬ¤º¼ý«¤¹¤ë
  • ¥·¥¹¥Æ¥à¹ÔÎó¤È¤Ïsspir¤Îɽ¸½¤Ç¤Ï¡ÖFmat¡×¡ÖVmat¡×¡ÖGmat¡×¡ÖWmat¡×¤Î¤³¤È
  • »²¹Í½ñ¤Îɽ¸½¤Ç¤Ï¡Ê£³¡¥£±¡Ë¼°¤Çɽ¤µ¤ì¤ë¡¢Z¡¢T¡¢R¡¢Q¡Ê¤¿¤Ö¤óH¤â¡Ë¤Î¤³¤È

Îã­¡¡Ê¡Öco2¡×¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤¿¾õÂÖ¶õ´Öɽ¸½¤ÎÎã¡Ë

ssm_co2 <- SS(y=matrix(as.numeric(co2)),
    Fmat=function(tt,x,phi) return(matrix(1)),
    Vmat= function(tt,x,phi) return(matrix(1)),
    Gmat= function(tt,x,phi) return(matrix(1)),
    Wmat= function(tt,x,phi) return(matrix(0.1)),
    phi= NULL,
    m0=matrix(1),C0=matrix(1)
)
ssm_co2_f <- kfilter(ssm_co2)
  • »²¹Í½ñ¤Ç¸À¤¦¡Ö£Ð¡×¤¬¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ê£Ò¸À¸ì¤Ç¤Ï¡Ë¡Ö£Ã¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
  • º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï£Ã¤Ï£±¡ß£±¹ÔÎó¤Ê¤Î¤Ç¹ÔÎó¼°¤ò¼è¤ëɬÍפϤʤ¤¤¬°ìÈÌÀ­¤ò³ÎÊݤ¹¤ë¤¿¤á¹ÔÎó¼°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë
> sapply(ssm_co2_f$C, det)
  [1] 0.5238095 0.3841642 0.3262201 0.2988460 0.2851250 0.2780435 0.2743335
  [8] 0.2723746 0.2713360 0.2707841 0.2704905 0.2703342 0.2702510 0.2702067
 [15] 0.2701831 0.2701705 0.2701638 0.2701603 0.2701584 0.2701574 0.2701568
¡¦¡¦¡¦
[456] 0.2701562 0.2701562 0.2701562 0.2701562 0.2701562 0.2701562 0.2701562
[463] 0.2701562 0.2701562 0.2701562 0.2701562 0.2701562 0.2701562

Îã­¢¡Ê¡Öco2¡×¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤¿¾õÂÖ¶õ´Öɽ¸½¤ÎÎã - µ¨ÀáÀ®Ê¬¤òÃê½Ð¤¹¤ë¡Ë

  • ¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾õÂÖÊÑ¿ô¤Î¶¦Ê¬»¶¹ÔÎóP¡Êsspir¤Îɽµ­¤Ç¤ÏC¡Ë¤¬£±£²¡ß£±£²¤Î¹ÔÎó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
> ssm_co2_f$C[[1]]
            [,1]       [,2]        [,3]        [,4]        [,5]        [,6]
 [1,]  1.1403509 -1.0526316  0.08771930  0.08771930  0.08771930  0.08771930
 [2,] -1.0526316  1.8947368 -0.15789474 -0.15789474 -0.15789474 -0.15789474
 [3,]  0.0877193 -0.1578947  0.92982456 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544
 [4,]  0.0877193 -0.1578947 -0.07017544  0.92982456 -0.07017544 -0.07017544
 [5,]  0.0877193 -0.1578947 -0.07017544 -0.07017544  0.92982456 -0.07017544
 [6,]  0.0877193 -0.1578947 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544  0.92982456
 [7,]  0.0877193 -0.1578947 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544
 [8,]  0.0877193 -0.1578947 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544
 [9,]  0.0877193 -0.1578947 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544
[10,]  0.0877193 -0.1578947 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544
[11,]  0.0877193 -0.1578947 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544
[12,]  0.0877193 -0.1578947 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544
             [,7]        [,8]        [,9]       [,10]       [,11]       [,12]
 [1,]  0.08771930  0.08771930  0.08771930  0.08771930  0.08771930  0.08771930
 [2,] -0.15789474 -0.15789474 -0.15789474 -0.15789474 -0.15789474 -0.15789474
 [3,] -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544
 [4,] -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544
 [5,] -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544
 [6,] -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544
 [7,]  0.92982456 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544
 [8,] -0.07017544  0.92982456 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544
 [9,] -0.07017544 -0.07017544  0.92982456 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544
[10,] -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544  0.92982456 -0.07017544 -0.07017544
[11,] -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544  0.92982456 -0.07017544
[12,] -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544 -0.07017544  0.92982456
> det(ssm_co2_f$C[[1]])
[1] 0.1754386
  • ºÇ½é¤ÈºÇ¸å
> sapply(ssm_co2_f$C, det)
  [1] 0.175438596 0.116465863 0.082930955 0.063313902 0.050495697  0.041174841
  [7] 0.033931707 0.028102359 0.023329069 0.019387971 0.016121113 0.011884568
 [13] 0.010034203 0.009280276 0.008815130 0.008417144 0.008062338 0.007743820
 [19] 0.007453030 0.007182760 0.006927999 0.006684012 0.006435661 0.006089259
 [25] 0.005870673 0.005717178 0.005604106 0.005505307 0.005414654 0.005331985
¡¦¡¦¡¦
[451] 0.004125870 0.004125870 0.004125870 0.004125870 0.004125870 0.004125870
[457] 0.004125870 0.004125870 0.004125870 0.004125870 0.004125870 0.004125870
[463] 0.004125870 0.004125870 0.004125870 0.004125870 0.004125870 0.004125870
  • Îã­¡¤è¤ê¼ý«¤ÏÃÙ¤¤

¥³¥á¥ó¥È